Sefate sena sa Foam Ceramic se na le sebopeho sa mahe sa mahe a linotsi, tse ka eketsang boemo bo sa sireletsehang {}} " Mapa {
Likaroloana
{{0 0}} Filter firamic ea Foam Ceramic e tšoauoa ka boima bo bobebe, matla a maholo, sebaka se seholo se ikhethang sa bokaholimo ba batho {{1}
{{0 0}} Sehlahisoa sena se hana haholo mocheso le metro ea lik'hemik'hale, ka hona e ka sebelisoa bakeng sa nako e telele .
{{0 0}} Sebopeho se ikhethileng se nolofalletsa sehlahisoa sena ho bapala phello e ntle haholo {{1}
{{0 0}} Sefate sena se ka sebelisoa haholo ka mekhoa e seng ea mehele e sa foleng, joalo ka tšepe, tšepe, koporo le aluminum}
TLHOKOMELISO
Bolelele | Bophara | Bophahamo | Aperture |
{{{0 0} | {{{0 0} | {{{0 0} | {{0 0}} ppl |
Tlhokomeliso: Sehlahisoa sa litlhaloso tse ling li ka lokisoa ho latela litlhoko tsa bareki
Ppi The PPI e bolela palo ea lesoba ka ho kenella
Libapali tsa Ceramic e Fokotseng
Wf {{0 0}} | Wf {{0 0}} | Wf {{0 0}} | Wf {{0 0}} | |
Poroniki | 85-90% | 85-90% | 65-90% | 65-90% |
Aperture | 8ppi -15 PPI | 8ppi -15 PPI | 8ppi -20 PPI | 8ppi -20 PPI |
Letsoalo | {{0 0}} G / cm2 | {{0 0}} G / cm2 | {{0 0}} G / cm2 | {{0 0}} G / cm2 |
Sebaka se kaholimo | 1.0x104cm2/g | 2.0x104cm2/g | 5.0x104cm2/g | 5.0x104cm2/g |
Tobetsa hara resinda | 4MA | 4MA | 3La | 3La |
Ts'ebetso temp {{0 0}} | 1400-1450 | 1100-1250 | 700-900 | |
Endendime hr {{0 0 0}} | Metsotso e 5 | Metsotso e 10 | Metsotso e 10 | Metsotso e 10 |
Mocheso oa kamore ea ho futhumala | Se ke oa robeha kamora liteko tse boima tsa 5 | Se ke oa robeha kamora liteko tse 3 | Se ke oa robeha kamora liteko tse 3 | Se ke oa robeha kamora liteko tse 3 |
Kopo | Fort ea tšepe ea metsi | Fort ea tšepe ea metsi | Fort ea Curum ea metsi | Tokelo ea aluminium ea metsi |
Hot Tags: Floam Ceramic Filter, China Floem Ceramic Storamic Factor Baranz, Fektheri











