Tlhaloso
Li-litene tsa rona tse phahameng tsa alumina li thehoa 'me li tsebahala ka har'a lisebelisoa tse ngata tse nang le litaba tse ngata tse nang le litlhaku tse ngata tse nang le lerata. Litaba tsa bona tsa al2O3 li phahame, ka hona ts'ebetso ea tsona ea ho sebetsa e molemo ho feta ea Repara Restoramies, e tsitsitseng haholo .
Likaroloana
Litepi tsena tse phahameng tsa alumina li na le khanyetso e ntle ea mollo, 'me lihlahisoa tsa bona tsa mollo li fihla holimo,' me ha ho bonolo ho e-ba teng. Ho ekelletsa moo, ba ka hana khoholeho ea acid slag le alkali slag, empa the slag bo fokolang ke ba fokolang.
Lik'hemik'hale le tsa 'mele
Tlanya Brand | Mollo oa mollo | High Alumina | ||||||||
N-1 | N-2a | N3 | N-4 | Lza {0 0}} | Lza {0 0}} | Lza {0 0}} | Lza {0 0}} | Lza {0 0}} | Lza {0 0}} | |
Al2O3% | E kholo ho feta kapa e lekanang le 42 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 40 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 40 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 85 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 80 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 75 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 65 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 55 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 48 | |
Ratehang ea ho rema | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1750 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1730 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1690 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1700 | ||||||
Pherekano Tlas'a Degree | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1400 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1350 | T2 e kholo ho feta kapa e lekanang le 1450 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1300 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1550 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1530 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1520 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1500 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1470 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 1450 |
Pale ea Pranent Change% | 1400℃x2h | 1400℃x2h | 1350℃X3h | 1350℃x2h | 1500℃X2h . | 1500℃X2h . | 1500℃X2h . | 1500℃X2h . | 1450℃X2h . | 1450℃X2h . |
+0.1- -0.4 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | |
Porosi e Bonahalang% | E ka tlase ho kapa e lekana le 22 | E ka tlase ho kapa e lekana le 24 | E ka tlase ho kapa e lekana le 24 | E ka tlase ho kapa e lekana le 24 | Ka tlase ho kapa e lekanang le 23 | E ka tlase ho kapa e lekana le 22 | Ka tlase ho kapa e lekanang le 23 | Ka tlase ho kapa e lekanang le 23 | E ka tlase ho kapa e lekana le 22 | E ka tlase ho kapa e lekana le 22 |
Mpa e batang e batang mpa | E kholo ho feta kapa e lekanang le 29.4 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 24,5 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 25 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 20.0 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 55 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 55 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 50 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 45 | E kholo ho feta kapa e lekanang le 40 | E kholo ho feta kapa e lekanang ho 35 |
Kopo | Lifate tse fapaneng tsa li indasteri le lisebelisoa tsa mocheso | |||||||||
Hot Tags: Chain Alumina Bricks, China High Alumina Brick Supplis, Fektheri










