Tlhaloso
Litene tsa rona tsa Silica Insulating, tse tsejoang hape e le litene tsa silica tse futhumatsang mocheso, li sebelisoa haholo bakeng sa likarolo tsohle tsa sebōpi tse hlokang ho kenya mocheso kapa ho fokotsa boima ba 'mele, ntle le ho kopana ka ho toba le ho qhibiliha le ho se na likhase tse senyang. Likahare tsa silika li feta 91% 'me bongata ba eona bo ka tlase ho 1.2g/cm3, e leng-boleng bo phahameng ba refractory. Li na le khanyetso e phahameng ea mollo le mocheso o nolofatsang tlas'a mojaro 'me li ka hanela ho senyeha, empa matla a tsona a khatello, ho hanyetsa slag le ho hanyetsa kutu ha li ntle joaloka litene tse tloaelehileng tsa silica.
Likaroloana
Litene tsena tsa Silica Insulating li ka sebelisoa mocheso o phahameng, mocheso o phahameng oa ho sebetsa ke 1200℃, empa ha li khone ho kopana le lisebelisoa tsa alkaline refractory. Ka nako e ts'oanang, li na le mefuta e mengata ea likopo, li ka sebelisoa ho li-lining kilns le libopi, 'me li etsa bonnete ba hore li na le ts'ebeliso e tsitsitseng le ho fokotsa mefokolo ea meralo. Ho phaella moo, ka lebaka la conductivity ea bona e tlaase ea mocheso, ha ho bonolo ho senya kapa ho ebola, 'me e ka lokoloha ho nkeloa sebaka khafetsa le tlhokomelo.
Lik'hemik'hale le 'mele oa thepa
| Ntho Brand | GGR-1.0 | GGR-1.10 | GGR-1.15 | GGR-1.20 | |
SiO2% | E kholo ho feta kapa e lekana le 91 | E kholo ho feta kapa e lekana le 91 | E kholo ho feta kapa e lekana le 91 | E kholo ho feta kapa e lekana le 91 | |
Boima ba Bongata g/cm3 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 1.00 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 1.10 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 1.15 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 1.20 | |
Matla a Hatellang a Bata MPa | E kholo ho feta kapa e lekana le 2.0 | E kholo ho feta kapa e lekana le 3.0 | E kholo ho feta kapa e lekana le 5.0 | E kholo ho feta kapa e lekana le 5.0 | |
Phetoho e sa Feleng ea Linear % | 1550℃x2h. | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.5 | ||
1450 likhato x2h. | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.5 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.5 | |||
0.1 MPa Refractoriness Under Load degree | E kholo ho feta kapa e lekana le 1400 | E kholo ho feta kapa e lekana le 1420 | E kholo ho feta kapa e lekana le 1500 | E kholo ho feta kapa e lekana le 1520 | |
Thermal Conductivity W/mK (350+/-10℃) | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.55 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.60 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.65 | Ka tlase ho kapa ho lekana le 0.70 | |
Hot Tags: silica insulating litene, China silika insulating bafani ba thepa, fektheri










